
Harley-Davidson CVO Street Glide Limited
Cestovní / TouringŘidičák A
1 257 300 Kčorientační cena od dovozce – aktuální nabídku ověř u prodejce
Vrcholná cestovní CVO verze s maximální výbavou.
Objem1 977 ccm
Výkon86 kW (117 k)
Hmotnost418 kg
ŘidičákA
📏 Dosáhnu na zem?Spočítáme ti to podle tvé výšky – stačí ji zadat.
Technické údaje Harley-Davidson CVO Street Glide Limited
| Kategorie | Cestovní / Touring |
|---|---|
| Řidičské oprávnění | A |
| Pohon | Benzín |
Motor
| Typ motoru | Milwaukee-Eight™ VVT 121 |
|---|---|
| Zdvihový objem | 1 977 ccm |
| Kompresní poměr | 11,4 : 1 |
| Příprava směsi | vstřikováníElektronické sekvenční vícebodové vstřikování paliva (ESPFI) |
Výkon a spotřeba
| Výkon | 86 kW (117 k) při 5 020 ot./min |
|---|---|
| Točivý moment | 183 Nm |
| Spotřeba | 6 l/100 km |
| Emise CO₂ | 140 g/km |
| Objem nádrže | 22,7 l |
Podvozek
| Přední odpružení | 47mm obrácená přední vidlice 1x1 |
|---|---|
| Zadní odpružení | Dvojité nastavitelné emulzní odpružení s dálkovým nastavením předpětí na levém tlumiči a závitovým nastavením předpětí na pravém tlumiči |
| Přední pneumatika | 130/60B19 M/C 61H |
| Zadní pneumatika | 180/55B18 M/C 80H |
| Kola | Dual Grain, chromované, 14paprskové |
| Zadní kolo | Dual Grain, chromované, 14paprskové |
| Úhel řízení | 26 |
| Závlek | 170 mm |
Rozměry a hmotnost
| Délka × šířka × výška | délka 2 625 mm, šířka 1 035 mm |
|---|---|
| Rozvor | 1 625 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
| Výška sedla | 740 mm |
| Hmotnost provozní (s náplněmi) | 418 kg |
Elektronika
| Displej | Digitální ukazatele integrované do displeje |
|---|---|
| Připojení k telefonu | Telefon/přehrávač médií, náhlavní sada; Apple CarPlay (bezdrátově nebo s kabelem) |
Další údaje od dovozce (28)
| Výfuk | Dvojitý výfuk 2-1-2 s kónickými tlumiči |
|---|---|
| Typ displeje | Barevný displej TFT |
| Jazyky (obecně) | Arabština, bahasa (indonéština), katalánština, čínština (zjednodušená/tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina (výchozí nastavení pro Velkou Británii/USA), finština, francouzština (Kanada/Francie), němčina, hebrejština, maďarština, indonéština, italština, japonština, korejština, malajština, norština, polština, portugalština (Brazílie/Portugalsko), rumunština, ruština, thajština, slovenština, španělština (Mexiko/Španělsko), švédština, tagalog, turečtina, vietnamština |
| Primární převod | Řetězový, převodový poměr 34/46 |
| Displej / obrazovka | 312 mm |
| Typ brzdového třmenu | 4pístkový radiálně upevněný vepředu a jednoduchý axiálně upevněný vzadu |
| Typ brzdového kotouče | Dvojité plovoucí kotouče (vepředu), pevný kotouč (vzadu) |
| Úložný prostor / kufr | 0,136 m³ |
| Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
| Množství/kapacita oleje | 4,7 l |
| Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
| Interkom jezdec-spolujezdec | Standard (náhlavní souprava pro spolujezdce prodávána samostatně), možnost VOX pro soupravy H-D |
| Úhel náklonu (levá strana) | 31 |
| Typ pneumatik (výrobce/řada) | Dunlop™ Harley-Davidson Series, černé pneumatiky vepředu a vzadu |
| Úhel náklonu (pravá strana) | 31 |
| Převodový poměr - 1. stupeň | 9.593 |
| Převodový poměr - 2. stupeň | 6.65 |
| Převodový poměr - 3. stupeň | 4.938 |
| Převodový poměr - 4. stupeň | 4 |
| Převodový poměr - 5. stupeň | 3.407 |
| Převodový poměr - 6. stupeň | 2.875 |
| Specifikace náhlavní soupravy | Bezdrátová náhlavní souprava Harley-Davidson™ Packtalk Edge Bluetooth™ |
| Otáčky max. točivého momentu | 3500 |
| Metoda zkoušky točivého momentu | EC 134/2014 |
| Infotainment / multimédia (detailní) | Standard |
| Jazyky pro převod textu na řeč (TTS) | Stejné jako seznam jazyků |
| Jazyky pro rozpoznávání hlasu (telefon) | Závisí na telefonu |
| Jazyky pro rozpoznávání hlasu (tuner/média/navigace) | Dánština, angličtina (výchozí nastavení pro Velkou Británii/USA), francouzština (Kanada/Francie), němčina, italština, španělština (Mexiko/Španělsko), švédština |
Údaje podle oficiálního dovozce v ČR.
Cena v ČR
Orientační cena od oficiálního dovozce je 1 257 300 Kč. Skutečnou cenu, akční nabídky a dostupnost barev ověř u prodejce.
Recenze majitelů
Zatím tu nikdo recenzi nenapsal. Jezdíš na ní? Buď první.
Podobné motorky
Indian Challenger Dark Horseod 899 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Challenger Limitedod 959 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Chieftain PowerPlus Dark Horseod 929 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Chieftain PowerPlus Limitedod 989 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Pursuit Dark Horseod 999 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Pursuit Limitedod 1 059 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Roadmaster PowerPlus Dark Horseod 1 049 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Indian Roadmaster PowerPlus Limitedod 1 099 900 Kč · 1 834 ccm · 91 kW
Další motorky Harley-Davidson
Harley-Davidson Nightsterod 279 300 Kč · 975 ccm · 66 kW
Harley-Davidson Nightster Specialod 341 000 Kč · 975 ccm · 66 kW
Harley-Davidson Sportster Sod 403 700 Kč · 1 252 ccm · 90 kW
Harley-Davidson Street Bobod 403 700 Kč · 1 923 ccm · 68 kW
Harley-Davidson Pan America 1250 STod 497 800 Kč · 1 252 ccm · 112 kW
Harley-Davidson Pan America 1250 Specialod 529 900 Kč · 1 252 ccm · 112 kW
Harley-Davidson Low Rider Sod 568 800 Kč · 1 923 ccm · 85 kW
Harley-Davidson Low Rider STod 629 900 Kč · 1 923 ccm · 85 kW
Harley-Davidson Pan America 1250 Limitedod 669 700 Kč · 1 252 ccm · 112 kW
Harley-Davidson Fat Boyod 689 000 Kč · 1 923 ccm · 77 kW
Harley-Davidson Breakoutod 690 800 Kč · 1 923 ccm · 77 kW
Harley-Davidson Heritage Classicod 703 300 Kč · 1 923 ccm · 68 kW
Poradna: čti dál
- Jak vybrat motorku na cestování ve dvouCestování ve dvou je úplně jiná disciplína než sólo jízda. Motorka, která je skvělá pro jednoho člověka na víkendové okresky, nemusí být ideální ve chvíli, kdy …
- Dosáhnu na zem? Proč výška sedla v tabulce nestačíVýška sedla je první číslo, na které se menší jezdci dívají. Jenže dvě motorky se stejnou výškou sedla ti můžou sednout úplně jinak. Tady je, co všechno rozhodu…
- Kolik stojí motorka za rok doopravdy? Nejen benzínPořizovací cena je pouze začátek. Motorka stojí peníze i tehdy, když stojí v garáži.
